En WiFiYA tenemos como objetivo aumentar el acceso a Internet asequible. Para alcanzar nuestro objetivo, hemos revolucionado cuánto se paga por uno de los productos básicos más necesarios en la actualidad.
Equipos financiados a 4 cuotas
Sin cláusulas de permanencia
Compra los equipos a una sola cuota y obtén el 10% de descuento.
Sin cláusulas de permanencia
Escoge tu plan de Internet de hogar, entre 8 o 12 Mbps, disponibles como servicio de pago mensual.
Velocidad de Bajada: 8 Mbps | |
Velocidad de Subida: 2 Mbps
Permanencia: 12 Meses
Dispositivos a conectar: 4
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
TIPO DE PLAN | PAGO MENSUAL | PERMANENCIA | EQUIPOS |
PLAN 4-A | $ 150.000 | 12 Meses | Opción 1 |
PLAN 4-B | $ 180.000 | 12 Meses | Opción 2 |
PLAN 4-C | $ 188.500 | 12 Meses | Opción 3 |
Velocidad de Bajada: 12 Mbps |
|
Velocidad de Subida: 3 Mbps
Permanencia: 12 Meses
Dispositivos a conectar: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
TIPO DE PLAN | PAGO MENSUAL | PERMANENCIA | EQUIPOS |
PLAN 5-A | $ 180.000 | 12 Meses | Opción 1 |
PLAN 5-B | $ 210.000 | 12 Meses | Opción 2 |
PLAN 5-C | $ 218.500 | 12 Meses | Opción 3 |
El servicio de Internet Prepago WiFiYA estará disponible en las poblaciones con cobertura para este servicio. Ponte en contacto con nosotros, y un asesor se estará comunicando contigo y validará la cobertura de acuerdo con la información que suministres.
Velocidad de Bajada: 8 Mbps |
|
Velocidad de Subida: 2 Mbps
Permanencia: No
Dispositivos a conectar: 4
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
TIPO DE PLAN | VALOR DEL SERVICIO | VALOR DE LOS EQUIPOS | CUOTA 1 | CUOTA 2 | CUOTA 3 | CUOTA 4 | CUOTA 5 EN ADELANTE | EQUIPOS |
PLAN 1-A | $ 90.000 | $ 660.000 | $ 390.000 | $ 210.000 | $ 210.000 | $ 210.000 | $ 90.000 | Opción 1 |
PLAN 1-B | $ 90.000 | $ 900.000 | $ 390.000 | $ 290.000 | $ 290.000 | $ 290.000 | $ 90.000 | Opción 2 |
PLAN 1-C | $ 90.000 | $ 975.000 | $ 390.000 | $ 315.000 | $ 315.000 | $ 315.000 | $ 90.000 | Opción 3 |
Velocidad de Bajada: 12 Mbps |
|
Velocidad de Subida: 3 Mbps
Permanencia: No
Dispositivos a conectar: 6
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
TIPO DE PLAN | VALOR DEL SERVICIO | VALOR DE LOS EQUIPOS | CUOTA 1 | CUOTA 2 | CUOTA 3 | CUOTA 4 | CUOTA 5 EN ADELANTE | EQUIPOS |
PLAN 2-A | $120.000 | $660.000 | $420.000 | $210.000 | $240.000 | $240.000 | $120.000 | Opción 1 |
PLAN 2-B | $120.000 | $900.000 | $ 420.000 | $320.000 | $320.000 | $320.000 | $120.000 | Opción 2 |
PLAN 2-C | $120.000 | $975.000 | $390.000 | $345.000 | $345.000 | $345.000 | $120.000 | Opción 3 |
El servicio de Internet Prepago WiFiYA estará disponible en las poblaciones con cobertura para este servicio. Ponte en contacto con nosotros, y un asesor se estará comunicando contigo y validará la cobertura de acuerdo con la información que suministres.
Velocidad de Bajada: 8 Mbps |
|
Velocidad de Subida: 2 Mbps
Permanencia: No
Dispositivos a conectar: 4
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
TIPO DE PLAN | VALOR DEL SERVICIO | VALOR DE LOS EQUIPOS | CUOTA 1 | CUOTA 2 EN ADELANTE | EQUIPOS |
PLAN 3-A | $ 90.000 | $ 660.000 | $ 684.000 | $ 90.000 | Opción 1 |
PLAN 3-B | $ 90.000 | $ 900.000 | $ 900.000 | $ 90.000 | Opción 2 |
PLAN 3-C | $ 90.000 | $ 975.000 | $ 967.500 | $ 90.000 | Opción 3 |
Velocidad de Bajada: 12 Mbps |
|
Velocidad de Subida: 3 Mbps
Permanencia: No
Dispositivos a conectar: 6
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
TIPO DE PLAN | VALOR DEL SERVICIO | VALOR DE LOS EQUIPOS | CUOTA 1 | CUOTA 2 EN ADELANTE | EQUIPOS |
PLAN 4-A | $ 120.000 | $ 660.000 | $ 714.000 | $ 120.000 | Opción 1 |
PLAN 4-B | $ 120.000 | $ 900.000 | $ 930.000 | $ 120.000 | Opción 2 |
PLAN 4-C | $ 120.000 | $ 975.000 | $ 997.500 | $ 120.000 | Opción 3 |
Recibe nuestras últimas noticias y promociones
2021 – Powered by ViaGED